• 产品描述
  • 模型参数表
  • 性能曲线
  • 包裹
  • 零件
  •  

     

    应用

     

    ● 适用于处理不会对泵体材料造成化学侵蚀的污水。
    ● 由于其可靠性和易用性,适用于清理污水、排放生活污水以及清空含有最大颗粒物(Φ)的集水坑等应用。
    Φ 35mm.
     

     

    电机

     

    ● 两极感应电机 (n=2850 r.p.m)
    ● B级绝缘
    ● IP68防护等级
    ● S1连续运行
    ● 单相电机热保护器
    ● 单相220V/50Hz,如需60Hz可定制
    ● 三相380V/50Hz,如需60Hz可定制

     

     

    运行条件

     

    ● 最大浸没深度5米
    ● 液体温度最高35°C
    ● 最高环境温度40°C

     

    组件结构

     

    ● 泵体:铸铁
    ● 吸入过滤器:铸铁
    ● 叶轮:铸铁
    ● 电机轴:AISI304不锈钢
    ● 机械密封:合金/陶瓷-石墨
    ● 电缆:8米电源线

     

    关键词:
    • vcm
    • the
    • and
    • motor
    • pump
    • to
    • for
    • if
    • in
    • are
  • (50Hz,n=2850 rpm/min)

     

     

    型号

    进/出水口

    功率

       流量
    Q(m 3 /h) 0 6 12 18 24 30 36
      英寸 kW HP (l/min) 0 100 200 300 400 500 600
    WQ15-12-1.1 21/2" 1.1 1.5 H(m) 17 15 11.5 5.5      
    WQ7-15-1.1 2英寸 1.1 1.5 17.5 16 13.5        
    WQ15-15-1.5 2英寸 1.5 2 19.5 17 15 13      
    WQ15-20-2.2 2英寸 2.2 3 20 18.5 17.5 16.5      
    WQ27-15-2.2 21/2" 2.2 3 20 18.5 17.5 16.5 15.5 14  
    WQ25-20-3 21/2" 3 4 27 25 23 21 19 17  
    WQ15-30-3 2英寸 3 4 34 32 30 27.5      
    WQ15-32-4 2英寸 4 5.5 35 33 31.5 30      
    WQ25-26-4 21/2" 4 5.5 31.5 30 28 27 25.5 23.5  
    WQ30-22-4 3英寸 4 5.5 31.5 29.8 28.5 27 25.5 23 21
    WQ25-32-5.5 21/2" 5.5 7.5 37.5 35.5 34.3 33.3 31.8 30  
    WQ30-30-5.5 3英寸 5.5 7.5 38 36 35.5 35 33.5 31.8 29


     

    型号

    进/出水口

    功率

       流量
    Q(m 3 /h) 0 24 48 72 96 120 144
      英寸 kW HP (l/min) 0 400 800 1200 1600 2000 2400
    WQ40-10-2.2 3英寸 2.2 3 H(m) 17.5 13.5 10        
    WQ43-13-3 3英寸 3 4 21 16 13.5        
    WQ60-11-4 4英寸 4 5.5 20.5 16 14.5 10.5      
    WQ65-20-7.5 4英寸 7.5 10 32 27 24 20      
    WQ100-12-7.5 6英寸 7.5 10 21 18.8 17.5 16 13.2 10  

     

     

    型号

    进/出水口

    功率

    速度

    VOLT.

    FREQ.

       流量

    额定转速

      英寸 kW HP (R/min) (V) (Hz) (m 3 /h) (l/min) (m)
    WQ100-30-15 4英寸 15 20 1450 380 50 100 1666 30
    WQ200-15-15 6英寸 15 20 1450 380 50 200 3333 15
    WQ250-11-15 8英寸 15 20 1450 380 50 250 4166 11
    WQ500-5-15 10英寸 15 20 1450 380 50 500 8333 5
    WQ100-35-18.5 4英寸 18.5 25 1450 380 50 100 1666 35
    WQ180-20-18.5 6英寸 18.5 25 1450 380 50 180 3000 20
    WQ250-15-18.5 8英寸 18.5 25 1450 380 50 250 4166 15
    WQ500-7-18.5 10英寸 18.5 25 1450 380 50 500 8333 7
    WQ650-5-18.5 12英寸 18.5 25 1450 380 50 650 10833 5
    WQ100-40-22 4英寸 22 30 1450 380 50 100 1666 40
    WQ200-22-22 6英寸 22 30 1450 380 50 200 3333 22
    WQ300-16-22 8英寸 22 30 1450 380 50 300 5000 16
    WQ500-9-22 10英寸 22 30 1450 380 50 500 8333 9
    WQ650-7-22 12英寸 22 30 1450 380 50 650 10833 7
    WQ120-45-30 4英寸 30 40 1450 380 50 120 2000 45
    WQ180-30-30 6英寸 30 40 1450 380 50 180 3000 30
    WQ250-22-30 8英寸 30 40 1450 380 50 250 4166 22
    WQ600-9-30 10英寸 30 40 1450 380 50 600 10000 9
    WQ800-7-30 12英寸 30 40 1450 380 50 800 13333 7
    WQ1200-4.5-30 14英寸 30 40 980 380 50 1200 20000 4.5
    WQ120-50-37 4英寸 37 50 1450 380 50 120 2000 50
    WQ200-35-37 6英寸 37 50 1450 380 50 200 3333 35
    WQ300-25-37 8英寸 37 50 1450 380 50 300 5000 25
    WQ600-12-37 10英寸 37 50 1450 380 50 600 10000 12
    WQ800-9-37 12英寸 37 50 1450 380 50 800 13333 9
    WQ1000-6-37 14英寸 37 50 1450 380 50 1000 16666 6
    WQ1100-6-37 14英寸 37 50 980 380 50 1100 18333 6
    WQ1400-5-37 16英寸 37 50 980 380 50 1400 23333 5
    WQ100-57-45 4英寸 45 60 1450 380 50 100 1666 57
    WQ200-40-45 6英寸 45 60 1450 380 50 200 3333 40
    WQ300-32-45 8英寸 45 60 1450 380 50 300 5000 32
    WQ600-15-45 10英寸 45 60 1450 380 50 600 10000 15
    WQ800-12-45 12英寸 45 60 1450 380 50 800 13333 12
    WQ1000-8-45 14英寸 45 60 1450 380 50 1000 16666 8
    WQ 1200-8-45 14英寸 45 60 980 380 50 1200 20000 8
    WQ1500-6-45 16英寸 45 60 980 380 50 1500 25000 6
    WQ100-65-55 4英寸 55 74 1450 380 50 100 1666 65
    WQ180-50-55 6英寸 55 74 1450 380 50 180 3000 50
    WQ300-40-55 8英寸 55 74 1450 380 50 300 5000 40
    WQ600-20-55 10英寸 55 74 1450 380 50 600 10000 20
    WQ800-15-55 12英寸 55 74 1450 380 50 800 13333 15
    WQ1000-10-55 14英寸 55 74 1450 380 50 1000 16666 10
    WQ1100-10-55 14英寸 55 74 980 380 50 1100 18333 10
    WQ1500-8-55 16英寸 55 74 980 380 50 1500 25000 8
    WQ2200-5-55 20英寸 55 74 980 380 50 2200 36666 5
    WQ120-75-75 4英寸 75 100 1450 380 50 120 2000 75
    WQ200-60-75 6英寸 75 100 1450 380 50 200 3333 60
    WQ350-45-75 8英寸 75 100 1450 380 50 350 5833 45
    WQ600-25-75 10英寸 75 100 1450 380 50 600 10000 25
    WQ800-20-75 12英寸 75 100 1450 380 50 800 13333 20
    WQ1000-15-75 14英寸 75 100 1450 380 50 WOO 16666 15
    WQ1200-15-75 14英寸 75 100 980 380 50 1200 20000 15
    WQ1500-10-75 16英寸 75 100 980 380 50 1500 25000 10
    WQ2000-8-75 20英寸 75 100 980 380 50 2000 33333 8
    WQ120-85-90 4英寸 90 120 1450 380 50 120 2000 85
    WQ200-70-90 6英寸 90 120 1450 380 50 200 3333 70
    WQ300-55-90 8英寸 90 120 1450 380 50 300 5000 55
    WQ600-30-90 10英寸 90 120 1450 380 50 600 10000 30
    WQ800-25-90 12英寸 90 120 1450 380 50 800 13333 25
    WQ1000-18-90 14英寸 90 120 1450 380 50 1000 16666 18
    WQ1200-18-90 14英寸 90 120 980 380 50 1200 20000 18
    WQ1500-15-90 16英寸 90 120 980 380 50 1500 25000 15
    WQ2000-10-90 20英寸 90 120 980 380 50 2000 33333 10
    WQ100-100-110 4英寸 110 147 1450 380 50 100 1666 100
    WQ180-80-110 6英寸 110 147 1450 380 50 180 3000 80
    WQ300-65-110 8英寸 110 147 1450 380 50 300 5000 65
    WQ600-35-110 10英寸 110 147 1450 380 50 600 10000 35
    WQ800-30-110 12英寸 110 147 1450 380 50 800 13333 30
    WQ1000-25-110 14英寸 110 147 1450 380 50 1000 16666 25
    WQ1300-20-110 14英寸 110 147 980 380 50 1300 21666 20
    WQ1800-15-110 16英寸 110 147 980 380 50 1800 30000 15
    WQ2500-10-110 20英寸 110 147 980 380 50 2500 41666 10
    WQ3800-6-110 24英寸 no 147 980 380 50 3800 63333 6
  •  

    型号

    Inlet/Outlet

    净重

    长x宽x高

      英寸 公斤 毫米
    WQ15-12-1.1 21/2" 33 260x220x550
    WQ7-15-1.1 2英寸 33 260x220x550
    WQ15-15-1.5 2英寸 37 255x205x560
    WQ15-20-2.2 2英寸 43 260x210x575
    WQ27-15-2.2 21/2" 46 260x210x575
    WQ25-20-3 21/2" 51 305x255x625
    WQ15-30-3 2英寸 48.5 305x255x625
    WQ15-32-4 2英寸 58.5 365x265x675
    WQ25-26-4 21/2" 58.5 365x265x675
    WQ30-22-4 3英寸 66.5 365x265x675
    WQ25-32-5.5 21/2" 68.5 365x265x705
    WQ30-30-5.5 3英寸 73 365x265x705
    WQ40-10-2.2 3英寸 43 260x210x575
    WQ43-13-3 3英寸 48.5 305x255x625
    WQ60-11-4 4英寸 62.5 365x265x675
    WQ65-20-7.5 4英寸 103 410x320x765
    WQ100-12-7.5 6英寸 103 410x320x765

     

     

     

上一个

上一个

相关产品


3DCQG

3DCQG无刷螺杆深井太阳能泵:这种3英寸螺杆式太阳能深井泵(外径75毫米)的主要特点是低功耗、低电压和大扬程。该泵需要的太阳能电池板和电池更少,也降低了泵的安装成本。

3DCQJ

3DCQJ无刷深井太阳能泵:这种3英寸叶轮式太阳能深井泵(外径75毫米)的叶轮采用塑料PC材质,其主要特点是低功耗、低电压和大扬程。该泵需要的太阳能电池板和电池较少,也降低了泵的安装成本

3DCSP

3DCSP无刷不锈钢深井太阳能泵:这款3英寸不锈钢叶轮太阳能深井泵(外径75毫米)。叶轮和转子均采用304不锈钢制成。其主要特点是低功耗、低电压、扬程大、耐腐蚀、耐酸碱、耐磨损。该泵所需太阳能电池板和电池较少,也降低了泵的安装成本。

产品咨询

我们世界上的伟大成就都始于一次对话。无论您觉得通过电话、电子邮件还是短信最方便,都可以联系我们,让我们一起讨论您的项目。当您准备好时,我们随时为您提供帮助。

提交

搜索

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 常见问题